








通信制限について
AIR-0は、同月内のデータ通信量が10GBを超えると翌月1日まで速度が最大128kbpsに制限されます。日別の通信制限はございません。返却方法について
商品に返却用レターパックライトを同梱いたします。返却日の翌朝10時までにポスト投函してください。3台以上の複数台レンタルの場合、ヤマト運輸の着払伝票を同梱いたします。| 製品名 | AIR-0(エアーゼロ) |
|---|---|
| サイズ/重量 | W120×H64.6×D12mm/112g |
| 対応ネットワーク | 4G |
| バッテリー容量 | 3,000mAh 連続通信時間:約12時間 ※使用環境により半分以下になることもあります。 |
| 通信速度 | 受信速度:150Mbps / 送信速度:50Mbps |
| 接続台数 | WiFi:8台 |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11/b/g/n(2.4GHz) |
| 同梱品 | 1.AIR-0本体 2.専用ケース 3.USB Type-Cケーブル 4.ACアダプタ 5.返却用レターパックライト |
| サービスエリア | SoftBank docomo au 楽天 |
0円(税込)
0ポイント獲得
通信制限について
AIR-0は、同月内のデータ通信量が10GBを超えると翌月1日まで速度が最大128kbpsに制限されます。日別の通信制限はございません。返却方法について
商品に返却用レターパックライトを同梱いたします。返却日の翌朝10時までにポスト投函してください。3台以上の複数台レンタルの場合、ヤマト運輸の着払伝票を同梱いたします。| 製品名 | AIR-0(エアーゼロ) |
|---|---|
| サイズ/重量 | W120×H64.6×D12mm/112g |
| 対応ネットワーク | 4G |
| バッテリー容量 | 3,000mAh 連続通信時間:約12時間 ※使用環境により半分以下になることもあります。 |
| 通信速度 | 受信速度:150Mbps / 送信速度:50Mbps |
| 接続台数 | WiFi:8台 |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11/b/g/n(2.4GHz) |
| 同梱品 | 1.AIR-0本体 2.専用ケース 3.USB Type-Cケーブル 4.ACアダプタ 5.返却用レターパックライト |
| サービスエリア | SoftBank docomo au 楽天 |

16時までのお申し込みで
最短翌日お届け!

|
||||||||||
|
||||||||||
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
発送料・返送料
往復送料として1,100円(税込)が発生いたします。最短レンタル開始日
16時までのご注文で最短で翌日のレンタルが可能です。期間延長
延長申し込みページからレンタル商品と日数をお選びいただきご注文ください。