
製品名 | Pocket WiFi LTE GL06P |
---|---|
重量 | 約150g |
外形寸法 | H90×W56×D19.9mm |
連続通信 | 約12時間(LTE) ※使用環境により半分以下になることもあります |
通信速度 | 受信最大:75/21Mbps(LTE/3G) 送信最大:25/5.7Mbps(LTE/3G) |
同梱品 | ![]() 1. 専用ケース 2. GL06P(本体、電池パック、背面カバー) 3. ACアダプタ(PCD01LPZ10) 4. microUSBケーブル(約1.2m) 5. かんたんセットアップマニュアル×2 |
サービスエリア | Y!mobileのサービスエリア(1.7GHz帯をご確認ください) |
10,800円(税込)
1,080ポイント獲得
製品名 | Pocket WiFi LTE GL06P |
---|---|
重量 | 約150g |
外形寸法 | H90×W56×D19.9mm |
連続通信 | 約12時間(LTE) ※使用環境により半分以下になることもあります |
通信速度 | 受信最大:75/21Mbps(LTE/3G) 送信最大:25/5.7Mbps(LTE/3G) |
同梱品 | ![]() 1. 専用ケース 2. GL06P(本体、電池パック、背面カバー) 3. ACアダプタ(PCD01LPZ10) 4. microUSBケーブル(約1.2m) 5. かんたんセットアップマニュアル×2 |
サービスエリア | Y!mobileのサービスエリア(1.7GHz帯をご確認ください) |
16時までのお申し込みで
最短翌日お届け!
|
||||||||||
|
||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
発送料・返送料
往復送料として1,100円(税込)が発生いたします。最短レンタル開始日
16時までのご注文で最短で翌日のレンタルが可能です。期間延長
延長申し込みページからレンタル商品と日数をお選びいただきご注文ください。