
SoftBank以外の携帯キャリア(docomoやauなど)でも、WiFi対応機器であればご利用いただけます
製品名 | Pocket WiFi 601HW |
---|---|
重量 | 約135g |
外形寸法 | H65.1×W109.9×D15.5mm |
連続通信 | 約8.5時間 ※省電力設定がONの場合の最大値です。使用環境により半分以下になることもあります。 |
通信速度 | 受信最大:350/612Mbps(4G LTE/4G) 送信最大:37.5/10Mbps(4G LTE/4G) |
同梱品 | ![]() 1. 601HW(本体・電池パック・背面カバー) 2. 専用ケース 3. USB Type-Cケーブル(約1.0m) 4. ACアダプタ 5. クイックスタート(準備編・接続編) |
サービスエリア | SoftBankのサービスエリア(4Gおよび4G LTEをご確認ください) |
1,290円(税込)
129ポイント獲得
SoftBank以外の携帯キャリア(docomoやauなど)でも、WiFi対応機器であればご利用いただけます
製品名 | Pocket WiFi 601HW |
---|---|
重量 | 約135g |
外形寸法 | H65.1×W109.9×D15.5mm |
連続通信 | 約8.5時間 ※省電力設定がONの場合の最大値です。使用環境により半分以下になることもあります。 |
通信速度 | 受信最大:350/612Mbps(4G LTE/4G) 送信最大:37.5/10Mbps(4G LTE/4G) |
同梱品 | ![]() 1. 601HW(本体・電池パック・背面カバー) 2. 専用ケース 3. USB Type-Cケーブル(約1.0m) 4. ACアダプタ 5. クイックスタート(準備編・接続編) |
サービスエリア | SoftBankのサービスエリア(4Gおよび4G LTEをご確認ください) |
16時までのお申し込みで
最短翌日お届け!
|
||||||||||
|
||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
発送料・返送料
往復送料として1,100円(税込)が発生いたします。最短レンタル開始日
16時までのご注文で最短で翌日のレンタルが可能です。期間延長
延長申し込みページからレンタル商品と日数をお選びいただきご注文ください。