通信制限について
月間データ通信量50GBを超えた場合、通信速度は翌月1日まで最大128kbpsに低速化されます。日別の通信制限はありません。月途中から利用を開始しても、50GBをご利用いただけます。返却方法について
返却方法は宅配便返却となります。返却用レターパックライトの代わりにヤマト運輸の着払伝票を同梱いたします。返送場所が複数となる場合、返送料はお客様負担となります。製品名 | Pocket WiFi 601HW |
---|---|
サイズ/重量 | H65.1×W109.9×D15.5mm/約135g |
対応ネットワーク | 4G / 4G LTE |
連続通信 | 約8.5時間 ※省電力設定がONの場合の最大値です ※使用環境により半分以下になることもあります |
通信速度 | 受信最大:612Mbps / 送信最大:37.5Mbps |
接続台数 | 14台 |
同梱品 | 1.601HW本体(電池パック、背面カバー含む) 2.専用ケース 3.USB Type-Cケーブル 4.ACアダプタ 5.返却用着払伝票 |
サービスエリア | SoftBank |
4,510円(税込)
0ポイント獲得
通信制限について
月間データ通信量50GBを超えた場合、通信速度は翌月1日まで最大128kbpsに低速化されます。日別の通信制限はありません。月途中から利用を開始しても、50GBをご利用いただけます。返却方法について
返却方法は宅配便返却となります。返却用レターパックライトの代わりにヤマト運輸の着払伝票を同梱いたします。返送場所が複数となる場合、返送料はお客様負担となります。製品名 | Pocket WiFi 601HW |
---|---|
サイズ/重量 | H65.1×W109.9×D15.5mm/約135g |
対応ネットワーク | 4G / 4G LTE |
連続通信 | 約8.5時間 ※省電力設定がONの場合の最大値です ※使用環境により半分以下になることもあります |
通信速度 | 受信最大:612Mbps / 送信最大:37.5Mbps |
接続台数 | 14台 |
同梱品 | 1.601HW本体(電池パック、背面カバー含む) 2.専用ケース 3.USB Type-Cケーブル 4.ACアダプタ 5.返却用着払伝票 |
サービスエリア | SoftBank |
16時までのお申し込みで
最短翌日お届け!
|
||||||||||
|
||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
発送料・返送料
往復送料として1,100円(税込)が発生いたします。最短レンタル開始日
16時までのご注文で最短で翌日のレンタルが可能です。期間延長
延長申し込みページからレンタル商品と日数をお選びいただきご注文ください。