










通信制限について
AIR-2は、1日のデータ通信量が10GBを超えると翌日まで速度が最大128kbpsに制限されます。返却方法について
商品に返却用レターパックライトを同梱いたします。返却日の翌朝10時までにポスト投函してください。3台以上の複数台レンタルの場合、ヤマト運輸の着払伝票を同梱いたします。| 製品名 | AIR-2 |
|---|---|
| サイズ/重量 | H151.5×W68×D14.3mm/194g |
| 対応ネットワーク | 5G / 4G |
| バッテリー容量 | 5400mAh 連続通信時間:12~20時間 ※使用環境により半分以下になることもあります |
| 通信速度 | 受信最大:2.05Gbps / 送信速度:400Mbps |
| 接続台数 | 計16台 |
| 同梱品 | 1.AIR-2本体 2.専用ケース 3.USB Type-Cケーブル 4.ACアダプタ 5.返却用レターパックライト |
| サービスエリア | SoftBank docomo au |
0円(税込)
0ポイント獲得
通信制限について
AIR-2は、1日のデータ通信量が10GBを超えると翌日まで速度が最大128kbpsに制限されます。返却方法について
商品に返却用レターパックライトを同梱いたします。返却日の翌朝10時までにポスト投函してください。3台以上の複数台レンタルの場合、ヤマト運輸の着払伝票を同梱いたします。| 製品名 | AIR-2 |
|---|---|
| サイズ/重量 | H151.5×W68×D14.3mm/194g |
| 対応ネットワーク | 5G / 4G |
| バッテリー容量 | 5400mAh 連続通信時間:12~20時間 ※使用環境により半分以下になることもあります |
| 通信速度 | 受信最大:2.05Gbps / 送信速度:400Mbps |
| 接続台数 | 計16台 |
| 同梱品 | 1.AIR-2本体 2.専用ケース 3.USB Type-Cケーブル 4.ACアダプタ 5.返却用レターパックライト |
| サービスエリア | SoftBank docomo au |

16時までのお申し込みで
最短翌日お届け!

|
||||||||||
|
||||||||||
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
発送料・返送料
往復送料として1,100円(税込)が発生いたします。最短レンタル開始日
16時までのご注文で最短で翌日のレンタルが可能です。期間延長
延長申し込みページからレンタル商品と日数をお選びいただきご注文ください。